
Banco Provincia
Créditos Hipotecarios
Desde
46.45%CFT
Perfil: Personas humanas en relación de dependencia
Monto máximo
$ 258.125.000
Plazo máximo
15 años
Financiación
Hasta 70%
Cancelación anticipada
Sin cargo
Líneas de crédito disponibles
Refacción o mejora
1 opciones disponibles
46.3%
TEA desde
Monto máximo
$ 258.125.000
Financiación
Hasta 70%
Plazo máximo
15 años
Cancelación
1%
Construcción
1 opciones disponibles
46.3%
TEA desde
Vivienda adicional o 2da vivienda
1 opciones disponibles
46.3%
TEA desde
Financiación de otros destinos sobre vivienda única
1 opciones disponibles
46.3%
TEA desde
Vivienda propia, única y permanente
1 opciones disponibles
46.3%
TEA desde
Simulá tu préstamo hipotecario
Resumen del préstamo
Cuota mensual inicial estimada
$ 541.976
CFT
46.45%
TEA
46%
Plazo
20 años
Monto total
$ 14.000.000
¿Querés saber si calificás para este préstamo?
Completá la simulación completa para:
- Ver si cumplís con todos los requisitos
- Conocer otras alternativas disponibles
- Recibir asesoramiento personalizado
Detalles de los préstamos
Refacción o mejora
Términos Financieros
Monto Disponible | $258.125.000 |
Plazo | 180 meses |
TEA | 46,34% |
Costo Financiero Total | 46,45% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 40,00% |
Relación Monto/Tasación | 70,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 100 años |
Tipo de Tasa | Variable |
Territorio de Validez | Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Beneficiarios
- Personas humanas en relación de dependencia
Construcción
Términos Financieros
Monto Disponible | $258.125.000 |
Plazo | 180 meses |
TEA | 46,34% |
Costo Financiero Total | 46,45% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 40,00% |
Relación Monto/Tasación | 70,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 100 años |
Tipo de Tasa | Variable |
Territorio de Validez | Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Beneficiarios
- Personas humanas en relación de dependencia
Vivienda adicional o 2da vivienda
Términos Financieros
Monto Disponible | $258.125.000 |
Plazo | 180 meses |
TEA | 46,34% |
Costo Financiero Total | 46,45% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 40,00% |
Relación Monto/Tasación | 70,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 100 años |
Tipo de Tasa | Variable |
Territorio de Validez | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires |
Beneficiarios
- Personas humanas en relación de dependencia
Financiación de otros destinos sobre vivienda única
Términos Financieros
Monto Disponible | $258.125.000 |
Plazo | 180 meses |
TEA | 46,34% |
Costo Financiero Total | 46,45% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 40,00% |
Relación Monto/Tasación | 70,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 100 años |
Tipo de Tasa | Variable |
Territorio de Validez | Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Beneficiarios
- Personas humanas en relación de dependencia
Vivienda propia, única y permanente
Términos Financieros
Monto Disponible | $258.125.000 |
Plazo | 180 meses |
TEA | 46,34% |
Costo Financiero Total | 46,45% |
Ingreso Mínimo Mensual | $0 |
Relación Cuota/Ingreso | 40,00% |
Relación Monto/Tasación | 70,00% |
Requisitos Básicos
Antigüedad Laboral | 12 meses |
Edad Máxima | 100 años |
Tipo de Tasa | Variable |
Territorio de Validez | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires |
Beneficiarios
- Personas humanas en relación de dependencia
100%
Gratis
Respuesta
Rápida
30+
Bancos integrados
Mejores
Tasas del mercado